Überblick
Ungefähr 306 WörterUngefähr 1 min
Diese Zusammenfassung vergleicht die wichtigsten Methoden zur finanziellen Bewertung von adaptiven (agilen) und linearen (rigiden) Geschäftsprojekten. Ergebnis: Moderne Realoptionen sind am besten für adaptive Projekte geeignet und rückwärtskompatibel mit linearen Projekten. NPV oder IRR sind gut für lineare Projekte geeignet.
Moderne Realoptionen | Traditionelle Realoptionen | Monte-Carlo-Analyse | NPV / IRR | |
---|---|---|---|---|
Einsatzbereich | Business Case, Portfolio-Priorisierung, Jährliche Budgetierung | Business Case, Portfolio-Priorisierung, Jährliche Budgetierung | Sensitivitätsanalyse | Business Case, Portfolio-Priorisierung, Jährliche Budgetierung |
LINEAR Waterfall / V-Cycle | ✅ | - | ✅ | ✅ |
ADAPTIVE Waterfall / V-Cycle | ✅ | ✅ | - | - |
SAFe®, Scrum at Scale, LeSS | ✅ | ✅ | - | - |
Unbegrenzte Komplexität | ✅ | - | - | - |
Projektspezifische Unsicherheitsbewertung | ✅ | ✅ | ✅ | - |
Berücksichtigung von Adaptabilität. | ✅ | ✅ | - | - |
Einfache Darstellung von Geschäftsannahmen | ✅ | - | ✅ | ✅ |
Finanzielle Bewertung linearer Projekte | ✅ | - | - | ✅ |
Finanzielle Bewertung adaptiver Projekte | ✅ | ✅ | - | - |
Einfache, schnelle, und kostengünstige Nutzung | ✅ | - | ✅ | ✅ |
Geringer Bedarf an Finanzexpertise | ✅ | - | ✅ | ✅ |
Tooling | ROC-Software | EXCEL-Plugins | EXCEL-Plugins | EXCEL |
LPM in SAFe® wird unkompliziert, rational und schnell
Moderne Realoptionen ermöglichen die finanzielle Bewertung von Epics, BAVS und ganzen Portfolios in SAFe®. Tatsächlich kann jedes PI als Option auf das nächste PI oder auf ein Geschäftsergebnis dargestellt werden.
Diese Bewertungsfähigkeit ist ein Durchbruch für LPM und die Portfolio-Priorisierung: Die CoD- und damit die WSJF-Metriken können finanziell, rational und schnell berechnet werden. Es sind keine Proxy-Variablen mehr nötig. LPM wird unkompliziert.